Spesifikasi Kamera Casio Exilim EX-ZS15
Spesifikasi Kamera Casio Exilim EX-ZS15
Siapa yang mengira dibalik tampilannya yang sederhana dan simpel, Casio EX-ZS15 menyimpan banyak potensi di dalamnya. Kualitas casing yang digunakannya pun cukup bagus dan terlihat berkualitas. Casio menyematkan layar LCD Touchscreen yang berukuran 3 inci. Ketajaman warna dan kontrasnya pun terlihat baik walaupun anda menggunakannya dibawah ekspos cahaya matahari yang berlebih. Fitur Touch Shooternya juga mempermudah user dalam melakukan Focus dan menangkap gambar. Dibekali dengan resolusi sebesar 14.1MP, Casio EX-ZS15 mampu menghasilkan gambar dengan hasil yang baik. Tidak hanya itu saja, Casio juga menyiapkan kemampuan video recording dengan resolusi sebesar 720p dalam 30 frame per detik dan menghasilkan format keluaran video berupa AVI dengan audio Mono. Lensa yang tertanam pada Casio EX-ZS15 ini memiliki Focal Length sebesar 26-130mm dan memiliki Aperture Size sebesar F3.2 hingga F6.5. Casio EX-ZS15 memiliki kemampuan untuk melakukan Optical Zoom hingga 5x, Digital Zoom hingga 4x dan mampu juga melakukan HD Zoom hingga 79x pembesaran dalam resolusi VGA. Shutter yang terdapat pada Spesifikasi Kamera Casio Exilim EX-ZS15 berupa CCD Electronic dan Mechanical Shutter. Casio EX-ZS15 memiliki Shutter Speed yang secara otomatis akan melakukan pengaturan sesuai dengan kondisi scene yang ada. Casio EX-ZS15 memiliki ISO Sensitivity dengan pengaturan dari ISO 64 hingga ISO 1600. Namun apabila anda ingin Casio EX-ZS15 melakukan pengaturan serba otomatis, maka anda cukup menekan tombol Best Shot saja.
Info | Tipe Kamera | Kamera Compact |
Merek | Casio | |
Nama Produk Kamera | Casio Exilim EX-ZS15 | |
Berat | 154 g (0.34 lbs) | |
Ukuran Dimensi | 94.9 x 56.3 x 20.3 mm (3.7 x 2.21 x .79 inci) | |
Release Year | 2011 | |
Lensa | Auto Focus | Ya, Contrast Detection |
Manual Focus | Ya | |
Optical Zoom | 5x | |
Digital Zoom | Ya | |
Focus Range | 10 cm to Infinity, 3.9 in to Infinity | |
Macro Focus Range | 10 – 50 cm, 3.9 – 19.7 in. | |
Focal Length (35mm equivalent) | 24 – 300 mm | |
Aperture Range | f/3.2 (W) – f/6.5 (T) | |
Exposure | Pengaturan ISO | Auto, 64, 100, 200, 400, 800, 1600 |
Maksimal ISO | 1600 | |
Minimal ISO | 64 | |
Min Shutter Speed | 4 | |
Max Shutter Speed | 1/2000 | |
Exposure Comensation | ±2 EV (at 1/3 EV steps) | |
Metering | Multi pattern, Center weighted | |
Aperture Priority (Av) | Tidak | |
Shutter Priority (Tv) | Tidak | |
Sensor Kamera | Sensor Type | CCD |
Sensor Size | 6.17 x 4.55 mm (1/2.3″) | |
Effective Megapixels | 14.10 Pixels | |
Total Pixels | 14.48 Pixels | |
Image Stabilization | Tidak | |
Flash | Flash (Built-in) | Ya |
Flash (External) | Tidak | |
Flash Modes | Auto, Flash off, Flash on,Red eye reduction | |
Viewfinder | Optical Viewfinder | Tidak |
Digital Viewfinder | Tidak | |
Viewfinder Type | Tidak | |
Viewfinder Accuracy | – | |
Layar | Tipe Layar | TFT LCD |
Ukuran Layar | 3.0 inci | |
Resolusi Layar | 230,400 pixels | |
Live View | Ya | |
Video | Video / Movie Mode | Ya |
Video Frame Rate | 1280 x 720 (30 fps), 640 x 480 (30 fps) | |
Video Resolutions | 1280 x 720 (30 fps), 640 x 480 (30 fps) | |
Video Formats | AVI, MJPEG | |
Memori | Memory Internal | 14.2 MB |
Format Memori | SD, SDHC, SDXC | |
Audio Formats | – | |
Uncompressed Formats | Tidak | |
Performance | Continuous Drive | Ya |
Continuous Drive Rate | 1.8 fps | |
Baterai | Tipe Baterai | Li-ion NP-120 |
Battery Standby | 120 | |
Koneksi | Video Out | Ya |
Audio In / Mic | Tidak | |
Audio Out | Ya | |
USB | USB 2.0 High Speed | |
HDMI | Tidak | |
Fitur lainnya | Remote Control | Tidak |
Self Timer | Ya | |
GPS | Tidak | |
Wi-Fi | Tidak |
Tidak ada komentar: