Harga dan Spesifikasi Leica V-Lux 40
Harga dan Spesifikasi Leica V-Lux 40
Harga dan Spesifikasi Leica V-Lux 40 -*Adalah kamera saku canggih yang memiliki resolusi 14.1 megapiksel ekspansif dengan CMOS sensor yang dirancang ulang, 24-480mm (setara dalam format full-frame) 20x lensa ultra-zoom, dan full 1920 x 1080 HD video. Kamera ini sangat cocok bagi Anda yang suka melakukan perjalanan wisata karena compact, ringan dalam faktor bentuk, superb still dan video yang luar biasa di hampir setiap focal length, stabilisasi gambar, dan hingga 3200 sensitivitas ISO, built-in GPS dan peta dan termasuk DVD. Kecepatan autofokus (0,1 detik) akan memastikan Anda tidak ketinggalan mengambil gambar tanpa harus menunggu kamera untuk merespon.
V-LUX 40 hadir dilengkapi dengan perangkat lunak Adobe Photoshop Elements 10 dan Adobe Premiere Elements 10, pilihan perangkat lunak user-friendly yang menyediakan berbagai fungsi bagi pengguna. Memiliki kualitas lensa zoom tinggi memungkinkan penggunaan serangkaian focal length yang mulai dari 24 sampai 480mm untuk menangkap still dan merekam video. Fitur “burst shooting” dan kemampuan 3D membuat Lecia V-LUX 40 lebih fleksibel dalam penggunaan. Kecepatan burst shooting pada resolusi penuh 14.1 megapiksel sangat mengagumkan, 10 gambar/detik, sedangkan mode kecepatan tinggi bahkan dapat menawarkan 60 gambar/detik pada resolusi 3.5 megapiksel.
Harga dan Spesifikasi Leica V-Lux 40 -*juga menawarkan layar sentuh inovatif yang cukup nyaman bagi pengguna. Layar sentuh bukan hanya dapat digunakan saat melakukan pengambilan gambar, namun dapat juga digunakan untuk playback. Selain fitur-fitur diatas, V-LUX 40 juga memiliki fitur berguna lain seperti GPS yang dapat geo-tagging gambar, film AVCHD 1920 x 1080p yang direkam dalam format HD AVCHD, dilengkapi dengan berbagai macam scene mode: Handheld Night Shot, HDR, Night Scenery, Food, Baby 1, Baby 2, Pet, Sunset, High Sens, Soft Skin, Glass Through, High Speed Video, Portrait, Scenery, Panorama Shot, Sports, Night Portrait, mode fokus yang terdapat dalam normal/macro, kompensasi eksposur, fungsi foto 3D dan berbagai resolusi foto still: 16:9, 3:2, 4:3 dan 1:1
Harga dan Spesifikasi Leica V-Lux 40Info | Tipe Kamera | Kamera Compact |
Merek | Leica | |
Nama Produk Kamera | Leica V-Lux 40 | |
Berat | 210 g (0.46 lbs) | |
Ukuran Dimensi | 105 x 59 x 28 mm (4.13 x 2.32 x 1.1 inci) | |
Release Year | 2012 | |
Lensa | Auto Focus | Ya |
Manual Focus | Tidak | |
Optical Zoom | 20x | |
Digital Zoom | Ya | |
Focus Range | 50 cm to Infinity, 19.7 in to Infinity | |
Macro Focus Range | 3 cm to Infinity, 1.2 in to Infinity | |
Focal Length (35mm equivalent) | 24 – 480 mm | |
Aperture Range | f/3.3 or 8.0 (W) / f/6.4 or 8.0 (T) | |
Exposure | Pengaturan ISO | Auto, Hi Auto (1600-6400), 100, 200, 400, 800, 1600. 3200 |
Maksimal ISO | 6400 | |
Minimal ISO | 100 | |
Min Shutter Speed | 15 | |
Max Shutter Speed | 1/2000 | |
Exposure Comensation | ±2 EV (at 1/3 EV steps) | |
Metering | Multi, Center-weighted, Spot | |
Aperture Priority (Av) | Ya | |
Shutter Priority (Tv) | Ya | |
Sensor Kamera | Sensor Type | CMOS |
Sensor Size | 6.08 x 4.56 mm (1/2.33″) | |
Effective Megapixels | 14.10 Pixels | |
Total Pixels | 15.30 Pixels | |
Image Stabilization | Ya | |
Flash | Flash (Built-in) | – |
Flash (External) | – | |
Flash Modes | – | |
Viewfinder | Optical Viewfinder | Tidak |
Digital Viewfinder | Tidak | |
Viewfinder Type | Tidak | |
Viewfinder Accuracy | – | |
Layar | Tipe Layar | LCD touchscreen |
Ukuran Layar | 3.0 inci | |
Resolusi Layar | 460,800 pixels | |
Live View | Ya | |
Video | Video / Movie Mode | Ya |
Video Frame Rate | 1920 x 1080 (60 fps), 1280 x 720 (60, 30 fps), 640 x 480 (30 fps), 320 x 240 (220 fps) | |
Video Resolutions | 1920 x 1080 (60 fps), 1280 x 720 (60, 30 fps), 640 x 480 (30 fps), 320 x 240 (220 fps) | |
Video Formats | MPEG-4, AVCHD | |
Memori | Memory Internal | Ya, Built-in Memory 12MB |
Format Memori | SD, SDHC, SDXC | |
Audio Formats | – | |
Uncompressed Formats | Tidak | |
Performance | Continuous Drive | Ya |
Continuous Drive Rate | 10 fps | |
Baterai | Tipe Baterai | Li-ion Pack |
Battery Standby | 210 | |
Koneksi | Video Out | Ya |
Audio In / Mic | Tidak | |
Audio Out | Ya | |
USB | USB 2.0 High Speed | |
HDMI | Ya | |
Fitur lainnya | Remote Control | Tidak |
Self Timer | Ya | |
GPS | Ya | |
Wi-Fi | Tidak |
Tidak ada komentar: